Информация
Размеры и вес деревянных
барабанов
Тип барабана | A - Диаметр щеки (мм) | B - Габаритная ширина (мм) | C - Диаметр шейки (мм) | D - Длина шейки (мм) | Вес барабана(кг) |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1000 | 545 | 500 | 646 | 80 |
12 | 1220 | 650 | 500 | 650 | 110 |
12а | 1220 | 650 | 710 | 864 | 130 |
14 | 1400 | 750 | 710 | 875 | 155 |
16а | 1600 | 800 | 800 | 970 | 295 |
18 У | 1800 | 1120 | 900 | 1120 | 520 |
18а У | 1800 | 900 | 900 | 1120 | 520 |
20 У | 2000 | 1220 | 1000 | 1250 | 805 |
Остались
вопросы?
Позвоните или оставьте заявку, и наши специалисты прояснят любые непонятные для Вас моменты.